Membrii Consiliului Local al Comunei Iana
Nr. crt. | Numele şi prenumele consilierului | Denumirea formaţiunii politice din care face parte | Observaţii |
1. | Barbascu Neculai | Partidul National Liberal | |
2. | Bichinet Neculai | Partidul National Liberal | |
3. | Buliga Petru | Partidul Social Democrat | |
4. | Buzamat Ion | Partidul Conservator | |
5. | Romanet Petrut | Partidul Democrat Liberal | |
6. | Gangu Alin Fanel | Partidul Social Democrat | |
7. | Gradinaru Constantin | Partidul Social Democrat | |
8. | Hurduc Gelu Ciprian | Partidul Social Democrat | |
9. | Mocanu Melu | Partidul National Liberal | |
10. | Sirbu Constantin | Partidul National Liberal | |
11. | Stavarachi Gheorghe | Partidul Social Democrat | |
12. | Turlea Aurel | Partidul Social Democrat | |
13. | Voinea Gheorghe | Partidul National Liberal |
Documente recente
-
pdf Elaborare PUG - Raport informare și consultare public; Etapa 1; Etapa 2; Final; Proces verbal dezbatere publică 22 aprilie 2025 Nou30 Aprilie 202510 descărcate
-
16 Aprilie 202527 descărcate
-
pdf Plan de acțiune sau de lucrări de interes local pentru anul 2025 ce se vor efectua de către beneficiarii Legii nr. 196/2016 privind Venitul Minim de Incluziune Frecvente03 Aprilie 2025104 descărcate
-
pdf Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare de la nivelul comunei Iana la alegerile pentru Președintele Rămâniei din anul 202502 Aprilie 202518 descărcate